2016 ALL-INKLUSIVE-PREISE – HAUSTIERE ERLAUBT
BUNGALOW – Wochenpreise pro Bungalow
Zeitraum | 3 Betten | 4 Betten | 5 Betten | 6 Betten | Klimaanlage | |
A | 28/05 – 10/06 | 200,00 | 250,00 | 300,00 | 350,00 | GRATIS |
B | 11/06 – 17/06 | 250,00 | >300,00 | 380,00 | 450,00 | GRATIS |
C | 18/06 – 01/07 | 360,00 | 430,00 | 530,00 | 630,00 | 50,00 |
D | 02/07 – 29/07 | 550,00 | 680,00 | 750,00 | 850,00 | 50,00 |
E | 30/07 – 05/08 | 650,00 | 780,00 | 870,00 | 990,00 | 50,00 |
F | 06/08 – 12/08 | 890,00 | 990,00 | 1.050,00 | 1.190,00 | 50,00 |
G | 13/08 – 19/08 | 1.100,00 | 1.260,00 | 1.360,00 | 1.500,00 | 50,00 |
H | 20/08 – 26/08 | 890,00 | 990,00 | 1.050,00 | 1.190,00 | 50,00 |
I | 27/08 – 02/09 | 440,00 | 490,00 | 550,00 | 630,00 | GRATIS |
L | 03/09 – 09/09 | 300,00 | 350,00 | 380,00 | 450,00 | GRATIS |
M | 10/09 – 30/09 | 200,00 | 250,00 | 300,00 | 350,00 | GRATIS |
BUNGALOW – Tagespreise im Jahr 2016 Vollpension pro Person mindestens 3 zahl
BUNGALOW Vollpension | PORT PERSON | 3°Bed 0/6 Alter | 3° Bed 7/15 Alter4° let. 0/15 Alter | 3° und 4° Bed 16 Alter |
28/05 – 10/06 | 40,00 | GRATIS | – 50% | – 20% |
11/06 – 24/06 | 45,00 | GRATIS | – 50% | – 20% |
25/06 – 01/07 | 50,00 | GRATIS | – 50% | – 20% |
02/07 – 29/07 | 67,00 | GRATIS | – 50% | – 20% |
30/07 – 05/08 | 77,00 | GRATIS | – 50% | – 20% |
06/08 – 12/08 | 94,00 | GRATIS | – 50% | – 20% |
13/08 – 19/08 | 103,00 | GRATIS | – 50% | – 20% |
20/08 – 26/08 | 94,00 | GRATIS | – 50% | – 20% |
27/08 – 02/09 | 58,00 | GRATIS | – 20% | – 20% |
03/09 – 09/09 | 45,00 | GRATIS | – 50% | – 20% |
10/09 – 30/09 | 40,00 | GRATIS | – 50% | – 20% |
Strandservice (täglich) mit Sonnenschirm und Stühle 15,00 € (Juni), 20.00 (Juli), 25.00 Uhr (August)
Haustiere: sind erlaubt, wenn sie an der Leine geführt werden, es müssen die geltenden Hygienebestimmungen eingehalten werden.
A) Buchen. Der Mindestaufenthalt beträgt 7 Nächte. Abreise: erfolgt die Abreise nach 12,00, so wird unabhängig von der Ankunftszeit eine weitere Nächtigung verrechnet (Stellplatz + Person). Die Abreise kann nur während der Öffnungszeiten der Rezeption erfolgen. Der Gast erhält von uns eine schriftliche Buchungsbestätigung, die er bei der Ankunft in unsere Feriendorf vorzuweisen hat.
B) Zahlungsmodalitäten. Die Buchung wird erst nach erfolgter Anzahlung von € 200,00 innerhalb von zwei Wochen nach der Buchungsbestätigung wirksam (die Restzahlung ist bei der Ankunft zu leisten). Erhalten wir innerhalb des obengenannten Zeitraumes keine Anzahlung, so wird die Buchung ohne weitere Ankündigung gelöscht. Die Buchungsbestätigung erfolgt schriftlich und muss bei der Ankunft im Siesta vorgewiesen werden.
C) Bezahlungssysteme.
– Über Banküberweisung an Siesta Srl Bankverbindung:
Bancapulia SpA Via Pietro Nenni 4, 71012 Rodi Garganico(FG) –
IBAN: IT28U0578778560112570131359 – BIC/SWIFT: APULIT 31XXX
Banca Popolare di Milano Via Marconi, 6/8 – 71010 CAGNANO VARANO FG –
IBAN: IT43F0558478310000000009080 – BIC/SWIFT: BPMI ITMM XXX
Banca UNICREDIT BANCO DI ROMA – Sede di VIESTE
IBAN: IT16E0200878711000401129637 SWIFT: UNC RITM 1H27
D) Die Preise verstehen sich pro Tag und beinhaltenen Stromverbrauch und Warmwasserdusche gratis.